国家税务总局关于核定中国东方电气集团公司1997年度总机构管理费税前扣除标准的通知

国家税务总局 四川、北京、上海、山西、陕西、新疆、河南、江苏、安徽、湖北、湖南、重庆、广东、海南省(自治区、直辖市)国家税务局,深圳市国家税务局、地方税务局: 近接四川省国家税务局《关于中国东方电气集团公司提取1997年度总机构管理费的请示》(川国税发〔1


  国家税务总局

 

四川、北京、上海、山西、陕西、新疆、河南、江苏、安徽、湖北、湖南、重庆、广东、海南省(自治区、直辖市)国家税务局,深圳市国家税务局、地方税务局:
  近接四川省国家税务局《关于中国东方电气集团公司提取1997年度总机构管理费的请示》(川国税发〔1997〕103号)。根据《国家税务总局关于印发〈总机构提取管理费税前扣除审批办法〉的通知》(国税发〔1996〕177号)的有关规定,经审核,同意中国东方电
  气集团公司1997年向所属企业提取2,884,780.12元的总机构管理费。其所属企业按规定标准上交的管理费(详见附件),准予在税前扣除,超过规定标准上交的管理费,应进行纳税调整。该公司提取的管理费年终如有结余,应并入该公司的应纳税所得额缴纳企业所得税


  附件:中国东方电气集团公司所属企业1997年度总机构管理费扣除标准
  中国东方电气集团公司所属企业1997年度总机构管理费扣除标准
  序号 企业名称 金额(元) 所在地
  -----------------------------------------------------
  | 1|东方电机厂 | 915512.94 |四川省德阳市 |
  |--|-------------------------|------------|---------|
  | 2|东方锅炉厂 | 601401.38 |四川省自贡市 |
  |--|-------------------------|------------|---------|
  | 3|东方汽轮机厂 | 600895.29 |四川省德阳市 |
  |--|-------------------------|------------|---------|
  | 4|东风电机厂 | 211842.79 |四川省乐山市 |
  |--|-------------------------|------------|---------|
  | 5|中州汽轮机厂 | 135425.01 |河南省灵宝市 |
  |--|-------------------------|------------|---------|
  | 6|新疆天山锅炉厂 | 65476.15 |新疆乌鲁木齐市 |
  |--|-------------------------|------------|---------|
  | 7|中国东方电站成套设备公司北京公司 | 5913.62 |北京市 |
  |--|-------------------------|------------|---------|
  | 8|中国东方电站成套设备公司上海公司 | 1500 |上海市 |
  |--|-------------------------|------------|---------|
  | 9|中国东方电站成套设备公司深圳公司 | 6000 |广东省深圳市 |
  |--|-------------------------|------------|---------|
  |10|中国东方电站成套设备公司海口公司 | 2755.67 |海南省海口市 |
  |--|-------------------------|------------|---------|
  |11|中国东方电站成套设备公司山西公司 | 1500 |山西省太原市 |
  -----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
  | 1|东方电机厂 | 915512.94 |四川省德阳市 |
  |--|-------------------------|------------|---------|
  |12|中国东方电站成套设备公司广东公司 | 16500 |广东省广州市 |
  |--|-------------------------|------------|---------|
  |13|中国东方电气集团公司重庆公司 | 6309.8 |重庆市 |
  |--|-------------------------|------------|---------|
  |14|中国东方电站成套设备公司中南公司 | 969.45 |湖北省武汉市 |
  |--|-------------------------|------------|---------|
  |15|中国东方电气集团公司郑州公司 | 2182.47 |河南省郑州市 |
  |--|-------------------------|------------|---------|
  |16|中国东方电站成套设备公司南京公司 | 1582.49 |江苏省南京市 |
  |--|-------------------------|------------|---------|
  |17|中国东方电站成套设备公司合肥公司 | 1620 |安徽省合肥市 |
  |--|-------------------------|------------|---------|
  |18|中国东方电气集团公司长沙公司 | 1500 |湖南省长沙市 |
  |--|-------------------------|------------|---------|
  |19|中国东方电站成套设备公司西安公司 | 1500 |陕西省西安市 |
  |--|-------------------------|------------|---------|
  |20|中国东方电气(集团)新疆公司 | 1590 |新疆乌鲁木齐市 |
  |--|-------------------------|------------|---------|

|21|中国东方电站成套设备公司物资供销公司 | 6050.41 |四川省成都市 |
  |--|-------------------------|------------|---------|
  |22|四川省电工设备工业公司 | 4873.35 |四川省成都市 |
  |--|-------------------------|------------|---------|
  |23|四川省东方电力设备联合公司 | 21516.15 |四川省成都市 |
  |--|-------------------------|------------|---------|
  |24|中国东方电气集团财务公司 | 264723.15 |四川省成都市 |
  |--|-------------------------|------------|---------|
  |25|成都华夏电气公司 | 1500 |四川省成都市 |
  |--|-------------------------|------------|---------|
  |26|四川东方广告装饰公司 | 450 |四川省成都市 |
  |--|-------------------------|------------|---------|
  |27|中国东方电气集团成都投资开发公司 | 1380 |四川省成都市 |
  |--|-------------------------|------------|---------|
  |28|中国东方电气集团公司电站技术服务公司 | 1350 |四川省成都市 |
  |--|-------------------------|------------|---------|
  |29|中国东方电站成套设备公司自动化工程公司 | 600 |四川省成都市 |
  |--|-------------------------|------------|---------|
  |30|成都东方经济技术开发有限公司 | 360 |四川省成都市 |
  |--|-------------------------|------------|---------|
  | |合 计 |2884780.12 | |
  -----------------------------------------------------

 

1997年9月29日
  

  • 国家税务总局关于核定中国东方电气集团公司1997年度总机构管理费税前扣除标准的通知已关闭评论
    A+
发布日期:2014年07月01日  所属分类:法律法规